Categoría Masculina
Grupo A
| Partido | Día | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| Rodiles - Siero B | Viernes 3 de junio | 19:00 | Villaviciosa |
| Hércules - Dinamo | Viernes 3 de junio | 20:00 | Villaviciosa |
| Rodiles - Dinamo | Sábado 4 de junio | 10:30 | Villaviciosa |
| Hércules - Siero B | Sábado 4 de junio | 11:30 | Villaviciosa |
| Dinamo - Siero B | Sábado 4 de junio | 15:45 | Villaviciosa |
| Rodiles - Hércules | Sábado 4 de junio | 17:45 | Villaviciosa |
Grupo B
| Partido | Día | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| Tremañes - Siero A | Sábado 4 de junio | 11:30 | Cabranes |
| Mar Rock - La Aldea | Sábado 4 de junio | 12:30 | Cabranes |
| Tremañes - Mar Rock | Sábado 4 de junio | 15:30 | Cabranes |
| La Aldea - Siero A | Sábado 4 de junio | 16:30 | Cabranes |
| Siero A - Mar Rock | Sábado 4 de junio | 17:30 | Cabranes |
| Tremañes - La Aldea | Sábado 4 de junio | 18:30 | Cabranes |
Categoría Femenina
| Partido | Día | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|
| Rodiles - Siero | Sábado 4 de junio | 12:30 | Villaviciosa |
| Guarnizo - Siero | Sábado 4 de junio | 16:45 | Villaviciosa |
| Rodiles - Guarnizo | Sábado 4 de junio | 18:45 | Villaviciosa |